Karta danych
| Moc silnika | 350 W |
|---|---|
| Moc szczytowa silnika | 700W |
| Pojemność baterii | 15 Ah |
| Napięcie baterii | 36 V |
| Koła | 10.0 Cal |
| Maksymalny zasięg | 60 Km |
| Maksymalna prędkość | 20 km/h |
| Rodzaj hamulca | Bębnowy |
| Maksymalne obciążenie | 120 Kg |
| Waga | 17.8 Kg |
| Czas ładowania | 7-8 godzin |
| Wyświetlacz | LCD |
| Wymiary urządzenia | 117cm x 47,2cm x 120cm |
| Maksymalny kąt jazdy | 20° |
| Dodatkowe funkcje | składana, hamulec bębnowy, Bluetooth, Aplikacja Android/iOS, system odzyskiwania energii |
| Waga z opakowaniem | 19,1 kg |
Odniesienia szczegółowe
| EAN13 | 5901821996129 |
|---|---|
| MPN | AKC051-1 |
Recenzje
Hulajnoga
Super ?
Przeglądasz “Hulajnoga Elektryczna Motus Scooty 10 2022”
Osobą odpowiedzialną jest podmiot gospodarczy z siedzibą w UE odpowiedzialny za określone obowiązki dotyczące zgodności produktu.
Barel Poland Sp.z.o.o
ul. Kalwaryjska 69
Kraków, PL,30-504
kontakt@barelpoland.com
Motus
Dobra hulajnoga po 2 tygodniach jazdy jest super Duży zasięg