Karta danych
| Moc silnika | 350 W |
|---|---|
| Pojemność baterii | 7.8 Ah |
| Napięcie baterii | 36 V |
| Koła | 10.0 Cal |
| Maksymalny zasięg | 40 Km |
| Maksymalna prędkość | 20 km/h |
| Waga | 13 kg |
| Materiał ramy | Kute aluminium |
| Wodoodporność | IP45 |
| Czas ładowania | 4-5 h |
| Maksymalny kąt jazdy | 15° |
| Maksymalna waga użytkownika | 100 kg |
| Miejsce aktywności | miejska |
| Rozmiar koła [mm] | 254 |
| Rodzaj ekranu | LCD |
| Rodzaj oświetlenia | oświetlenie z przodu i z tyłu wraz z sygnalizacją hamowania, kierunkowskazy |
Odniesienia szczegółowe
| EAN13 | 5901421607678 |
|---|---|
| MPN | AKC301 |
Recenzje
Na razie brak opinii klientów.
Przeglądasz “Hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Elite”
Osobą odpowiedzialną jest podmiot gospodarczy z siedzibą w UE odpowiedzialny za określone obowiązki dotyczące zgodności produktu.
Barel Poland Sp.z.o.o
ul. Kalwaryjska 69
Kraków, PL,30-504
kontakt@barelpoland.com