Hulajnoga elektryczna Motus PRO10 Sport GT 60V
12 999,00 zł
Specyfikacja techniczna
Moc silnika | 2x1400W |
---|---|
Moc szczytowa silnika | 2x1800W |
Pojemność baterii | 25,6Ah ogniwa LG |
Maksymalny zasięg | 84 km |
Maksymalna prędkość | 82 km/h |
Amortyzacja | Sprężynowa |
Rodzaj hamulca | 2x Tarczowy hydrauliczny |
Maksymalne obciążenie | 135 kg |
Waga | 36 kg |
Typ silnika | Bezszczotkowy |
Wielkość koła | 10 cali |
Opony | Dętkowe w rozmiarze 80/65-6 |
Materiał ramy | Kute aluminium |
Wodoodporność | IP54 |
Czas ładowania | 7 - 13 h (2 lub 1 ładowarka) |
Funkcje wyświetlacza | realny dystans, obrotomierz, ODO, TRIP, stan baterii, napięcie baterii, biegi |
Wyświetlacz | LCD |
Wymiary urządzenia | 125x71x53cm (złożone) |
Napięcie | AC 110V-240V |
Moc silnika | 2x1400W |
---|---|
Moc szczytowa silnika | 2x1800W |
Pojemność baterii | 25,6Ah ogniwa LG |
Maksymalny zasięg | 84 km |
Maksymalna prędkość | 82 km/h |
Amortyzacja | Sprężynowa |
Rodzaj hamulca | 2x Tarczowy hydrauliczny |
Maksymalne obciążenie | 135 kg |
Waga | 36 kg |
Typ silnika | Bezszczotkowy |
Wielkość koła | 10 cali |
Opony | Dętkowe w rozmiarze 80/65-6 |
Materiał ramy | Kute aluminium |
Wodoodporność | IP54 |
Czas ładowania | 7 - 13 h (2 lub 1 ładowarka) |
Funkcje wyświetlacza | realny dystans, obrotomierz, ODO, TRIP, stan baterii, napięcie baterii, biegi |
Wyświetlacz | LCD |
Wymiary urządzenia | 125x71x53cm (złożone) |
Napięcie | AC 110V-240V |
Recenzje
Ocena przedmiotu
5
średnia na podstawie
1
ocena.
jest moc!!
Jak na razie 160 km zrobione i powiem jedno PETARDA!!!